headerimage
Championnat Groupe 2 - 2015/16
Infos Équipe Bénodet 1 Amicale laïque de Bénodet

Résumé Équipe : Groupe 2
Raccourcis utilisés : BN1
Club Amicale laïque de Bénodet

Saisons et tournois auxquels cette équipe a participé
Championnat Groupe 1 - 2014/15
Poules de la Coupe 2014-15
Championnat Groupe 3 - 2010/11
Infos sur cette saison :

 

Responsable : Philippe Allanic

Consolante 2011
Coupe 2011
Championnat Groupe 3 - 2011/12
Coupe 2012
Consolante 2012
Championnat Groupe 3 - 2012/13
Coupe 2013
Consolante 2013
Championnat Groupe 2 - 2013/14
Poules de la Coupe 2013-14
Championnat Groupe 2 - 2015/16
Poules de la coupe 2015-16
Calendrier complet de la saison
lun. 21 septembre 2015 - 20h30 Bénodet 13-1Plonéour
ven. 02 octobre 2015 - 21h00 Penn Sardin0-3Bénodet 1
lun. 05 octobre 2015 - 20h30 Bénodet 13-0Exempt 2
lun. 12 octobre 2015 - 20h30 Ergué Gabéric 11-3Bénodet 1
ven. 06 novembre 2015 - 20h30 ATSCAF-Ploneour 23-1Bénodet 1
jeu. 12 novembre 2015 - 20h30 KB3-0Bénodet 1
lun. 16 novembre 2015 - 20h30 Fouesnant KervihanBénodet 13-0Carhaix
lun. 23 novembre 2015 - 21h00 Gourin Volley-Ball 13-0Bénodet 1
ven. 04 décembre 2015 - 20h45 Kemperle 23-0Bénodet 1
lun. 07 décembre 2015 - 20h30 Bénodet 13-0Bénodet 2
jeu. 17 décembre 2015 - 20h30 Laennec3-2Bénodet 1
lun. 04 janvier 2016 - 20h30 Bénodet 13-0VB Cap Sizun
ven. 22 janvier 2016 - 20h30 Plonéour3-2Bénodet 1
lun. 25 janvier 2016 - 20h30 Bénodet 12-3Penn Sardin
lun. 01 février 2016 - 20h30 Exempt 20-3Bénodet 1
lun. 22 février 2016 - 20h30 Bénodet 13-1Ergué Gabéric 1
lun. 29 février 2016 - 20h30 Bénodet 11-3ATSCAF-Ploneour 2
lun. 07 mars 2016 - 20h30 Carhaix0-3Bénodet 1
lun. 14 mars 2016 - 20h30 Bénodet 11-3Gourin Volley-Ball 1
lun. 21 mars 2016 - 20h30 Bénodet 11-3Kemperle 2
jeu. 31 mars 2016 - 20h30 Châteaulin 13-2Bénodet 1
lun. 18 avril 2016 - 20h30 Fouesnant KervihanBénodet 22-3Bénodet 1
lun. 25 avril 2016 - 20h30 Bénodet 10-3Laennec
lun. 09 mai 2016 - 20h30 VB Cap Sizun0-3Bénodet 1
lun. 23 mai 2016 - 20h30 Bénodet 1-St-Evarzec 1



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::