headerimage
Poules de la Coupe 2013-14
Infos Équipe ASPL 1 Association Sportive Plobannalec Lesconil

Résumé Équipe : Groupe 1
Raccourcis utilisés : AP1

Calendrier complet de la saison
ven. 27 septembre 2013 - 20h45 ASPL 13-0Kemperle 2
lun. 30 septembre 2013 - 20h30 Carhaix3-2ASPL 1
mer. 09 octobre 2013 - 20h30 AVB2-3ASPL 1
ven. 18 octobre 2013 - 20h45 ASPL 13-0USB
ven. 08 novembre 2013 - 20h45 ASPL 13-0Exempt 2
ven. 15 novembre 2013 - 20h45 ASPL 13-1Elliant
jeu. 21 novembre 2013 - 20h30 BriecBriec3-2ASPL 1
ven. 29 novembre 2013 - 20h45 ASPL 12-3Pluguffan
jeu. 05 décembre 2013 - 20h30 Châteaulin 13-2ASPL 1
ven. 13 décembre 2013 - 20h45 ASPL 13-0KB
lun. 16 décembre 2013 - 00h00 ASPL 13-0Exempt 1
lun. 06 janvier 2014 - 00h00 ASPL 13-0Exempt 1
ven. 17 janvier 2014 - 20h45 Thépot3-0ASPL 1
ven. 31 janvier 2014 - 21h00 Kemperle 20-3ASPL 1
ven. 07 février 2014 - 20h45 ASPL 13-1Carhaix
ven. 14 février 2014 - 20h45 Pont PlatASPL 13-0AVB
ven. 21 février 2014 - 21h00 USB0-3ASPL 1
ven. 28 février 2014 - 20h30 Exempt 20-3ASPL 1
ven. 21 mars 2014 - 20h45 ASPL 13-1Briec
mer. 26 mars 2014 - 20h30 Pluguffan3-1ASPL 1
ven. 04 avril 2014 - 20h45 ASPL 13-0Châteaulin 1
ven. 11 avril 2014 - 20h30 KB0-3ASPL 1
lun. 14 avril 2014 - 00h00 Exempt 10-3ASPL 1
mer. 23 avril 2014 - 21h00 Kemperle 10-3ASPL 1
ven. 16 mai 2014 - 20h45 ASPL 10-3Thépot
mer. 04 juin 2014 - 20h30 Jules VerneAVB1-3ASPL 1
ven. 13 juin 2014 - 20h45 Pont PlatASPL 11-3Pluguffan



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::