headerimage
Championnat Groupe 1 - 2014/15
Calendrier des matchs Thépot iCal export

J Date Heure Résultat
1 ven. 26 sept. 2014 20:45 h   Thépot THP-CAR Carhaix3-0
2 ven. 03 oct. 2014 20:45 h   ASPL 1 AP1-THP Thépot0-3
3 ven. 10 oct. 2014 20:45 h   Exempt 1 -THP Thépot0-3
4 mer. 15 oct. 2014 20:30 h   Pluguffan PLU-THP Thépot1-3
5 ven. 07 nov. 2014 20:45 h   Thépot THP-BN1 Bénodet 13-1
6 ven. 21 nov. 2014 20:45 h   Thépot THP-US1 USB3-1
7 ven. 28 nov. 2014 20:30 h   Exempt 2 -THP Thépot0-3
8 ven. 05 déc. 2014 20:45 h   Thépot THP-KB KB3-0
9 ven. 12 déc. 2014 21:00 h   Kemperle 1 KV1-THP Thépot0-3
10 ven. 19 déc. 2014 20:45 h   Thépot THP-CH1 Châteaulin 13-0
11 ven. 09 janv. 2015 20:45 h   Thépot THP-BR1 Briec3-0
12 jeu. 15 janv. 2015 20:45 h   Carhaix CAR-THP Thépot0-3
13 ven. 23 janv. 2015 20:45 h   Thépot THP-AP1 ASPL 13-1
14 ven. 30 janv. 2015 20:45 h   Thépot THP- Exempt 13-0
15 ven. 06 févr. 2015 20:45 h   Thépot THP-PLU Pluguffan1-3
16 lun. 23 févr. 2015 20:30 h   Bénodet 1 BN1-THP Thépot0-3
17 ven. 06 mars 2015 21:00 h   USB US1-THP Thépot3-1
18 ven. 13 mars 2015 20:45 h   Thépot THP- Exempt 23-0
19 ven. 20 mars 2015 20:30 h   KB KB-THP Thépot2-3
20 ven. 27 mars 2015 20:45 h   Thépot THP-KV1 Kemperle 13-0
21 jeu. 02 avril 2015 20:30 h   Châteaulin 1 CH1-THP Thépot1-3
22 mar. 19 mai 2015 20:30 h   Briec BR1-THP Thépot0-3

Statistiques

3 - 0 3 - 1 3 - 2 2 - 3 1 - 3 0 - 3 Sets G Sets P
14 5 1 0 2 0 62 13



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::