Classement non officiel |
Cl. | Équipe | Points | Matchs | G | P | Sets | Diff. | Pénalité | |||
1 | (1) | AVB | 41 | 21 | 20 | 1 | 61:11 | 50 | 0 | ||
2 | (3) | Kemperle 3 | 37 | 21 | 16 | 5 | 54:27 | 27 | 0 | ||
3 | (2) | KB | 36 | 21 | 15 | 6 | 53:29 | 24 | 0 | ||
4 | (4) | Kemperle 1 | 35 | 21 | 14 | 7 | 50:30 | 20 | 0 | ||
5 | (5) | Laennec | 34 | 21 | 13 | 8 | 41:33 | 8 | 0 | ||
6 | (7) | Plonéour | 30 | 21 | 9 | 12 | 38:44 | -6 | 0 | ||
7 | (6) | Elliant | 29 | 21 | 9 | 12 | 34:44 | -10 | -1 | ||
8 | (9) | Scaër | 29 | 21 | 8 | 13 | 33:45 | -12 | 0 | ||
9 | (8) | Penn Sardin 2 | 29 | 21 | 8 | 13 | 28:46 | -18 | 0 | ||
10 | (10) | Kemperle 4 | 26 | 21 | 5 | 16 | 21:53 | -32 | 0 | ||
11 | (11) | Pleuven | 25 | 21 | 4 | 17 | 32:54 | -22 | 0 | ||
12 | (12) | Quimper Italia | 23 | 21 | 5 | 16 | 23:52 | -29 | -3 |
« Journée Préc. 18 19 20 21 22 Journée Suiv. » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::