Championnat Groupe 1 - 2010/11
Calendrier des matchs Pluguffan |
J | Salle | Date | Heure | Résultat | |||||
1 | Pluguffan | mer. 29 sept. 2010 | 20:30 h | Pluguffan | - | Ile Tudy 1 | 0 | - | 3 |
2 | Kerneuzec | ven. 08 oct. 2010 | 21:00 h | Kemperle 2 | - | Pluguffan | 3 | - | 0 |
3 | Pluguffan | mer. 13 oct. 2010 | 20:30 h | Pluguffan | - | Exempt 2 | 2 | - | 3 |
4 | Gymnase H. Mao | jeu. 21 oct. 2010 | 20:30 h | Châteaulin 1 | - | Pluguffan | 3 | - | 2 |
5 | Pluguffan | mer. 10 nov. 2010 | 20:30 h | Pluguffan | - | Penn Sardin | 1 | - | 3 |
6 | Brizeux | mer. 17 nov. 2010 | 20:30 h | ALVAC | - | Pluguffan | 0 | - | 3 |
7 | Pluguffan | mer. 24 nov. 2010 | 20:30 h | Pluguffan | - | Thépot | 2 | - | 3 |
8 | Briec | mar. 30 nov. 2010 | 20:30 h | Briec | - | Pluguffan | 3 | - | 0 |
9 | Pluguffan | mer. 08 déc. 2010 | 20:30 h | Pluguffan | - | Ile Tudy 2 | 3 | - | 1 |
10 | Pluguffan | mer. 15 déc. 2010 | 20:30 h | Pluguffan | - | ASPL 1 | 0 | - | 3 |
11 | Brizeux | jeu. 06 janv. 2011 | 20:30 h | Gazélec | - | Pluguffan | 2 | - | 3 |
12 | Ile Tudy | ven. 21 janv. 2011 | 20:30 h | Ile Tudy 1 | - | Pluguffan | 3 | - | 0 |
13 | Pluguffan | mer. 26 janv. 2011 | 21:00 h | Pluguffan | - | Kemperle 2 | 3 | - | 0 |
14 | Brizeux | ven. 04 févr. 2011 | 20:30 h | Exempt 2 | - | Pluguffan | 0 | - | 3 |
15 | Pluguffan | mer. 09 févr. 2011 | 20:30 h | Pluguffan | - | Châteaulin 1 | 1 | - | 3 |
16 | Jules Verne | mer. 16 févr. 2011 | 20:30 h | Penn Sardin | - | Pluguffan | 3 | - | 2 |
17 | Pluguffan | mer. 23 févr. 2011 | 20:30 h | Pluguffan | - | ALVAC | 3 | - | 0 |
18 | Chaptal | ven. 18 mars 2011 | 21:00 h | Thépot | - | Pluguffan | 3 | - | 0 |
19 | Pluguffan | mer. 23 mars 2011 | 20:30 h | Pluguffan | - | Briec | 3 | - | 0 |
20 | Ile Tudy | ven. 01 avril 2011 | 20:30 h | Ile Tudy 2 | - | Pluguffan | 3 | - | 1 |
21 | Pont Plat | ven. 08 avril 2011 | 20:45 h | ASPL 1 | - | Pluguffan | 1 | - | 3 |
22 | Pluguffan | mer. 13 avril 2011 | 20:30 h | Pluguffan | - | Gazélec | 1 | - | 3 |
Statistiques |
3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 2 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | Sets G | Sets P |
5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 36 | 46 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::