Championnat Groupe 1 - 2010/11
Statistiques Saison |
Châteaulin 1 | Ile Tudy 1 | |
|
Nombre de matchs | ||
22 | 22 | |
G/P (Total) | ||
10/12 | 16/6 | |
G/P (Domicile) | ||
5/6 | 9/2 | |
G/P (Extérieur) | ||
5/6 | 7/4 | |
Points | ||
32 | 38 | |
Sets | ||
38 : 45 | 51 : 29 | |
Différence | ||
-7 | 22 | |
Plus grande victoire à domicile | ||
Châteaulin 1 - ALVAC 3:0 | Ile Tudy 1 - ALVAC 3:0 | |
Plus grande défaite à domicile | ||
Châteaulin 1 - Penn Sardin 0:3 | Ile Tudy 1 - Ile Tudy 2 0:3 | |
Plus grande victoire à l'extérieur | ||
ALVAC - Châteaulin 1 0:3 | Pluguffan - Ile Tudy 1 0:3 | |
Plus grande défaite à l'extérieur | ||
Ile Tudy 2 - Châteaulin 1 3:0 | Penn Sardin - Ile Tudy 1 3:0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::