Championnat Groupe 1 - 2010/11
Statistiques Saison |
ASPL 1 | ALVAC | |
|
Nombre de matchs | ||
22 | 22 | |
G/P (Total) | ||
16/6 | 1/21 | |
G/P (Domicile) | ||
8/3 | 1/10 | |
G/P (Extérieur) | ||
8/3 | 0/11 | |
Points | ||
38 | 22 | |
Sets | ||
55 : 22 | 6 : 65 | |
Différence | ||
33 | -59 | |
Plus grande victoire à domicile | ||
ASPL 1 - Exempt 2 3:0 | ALVAC - Kemperle 2 3:2 | |
Plus grande défaite à domicile | ||
ASPL 1 - Ile Tudy 2 0:3 | ALVAC - Châteaulin 1 0:3 | |
Plus grande victoire à l'extérieur | ||
ALVAC - ASPL 1 0:3 | --- | |
Plus grande défaite à l'extérieur | ||
Thépot - ASPL 1 3:1 | Ile Tudy 2 - ALVAC 3:0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::