Championnat Groupe 1 - 2010/11
Statistiques Saison |
Kemperle 2 | Thépot | |
|
Nombre de matchs | ||
22 | 22 | |
G/P (Total) | ||
5/17 | 20/2 | |
G/P (Domicile) | ||
2/9 | 11/0 | |
G/P (Extérieur) | ||
3/8 | 9/2 | |
Points | ||
27 | 42 | |
Sets | ||
30 : 55 | 62 : 17 | |
Différence | ||
-25 | 45 | |
Plus grande victoire à domicile | ||
Kemperle 2 - Pluguffan 3:0 | Thépot - Gazélec 3:0 | |
Plus grande défaite à domicile | ||
Kemperle 2 - Thépot 0:3 | --- | |
Plus grande victoire à l'extérieur | ||
Exempt 2 - Kemperle 2 1:3 | Exempt 2 - Thépot 0:3 | |
Plus grande défaite à l'extérieur | ||
Thépot - Kemperle 2 3:0 | Penn Sardin - Thépot 3:0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::