Championnat Groupe 1 - 2010/11
Statistiques Saison |
Ile Tudy 1 | Penn Sardin | |
|
Nombre de matchs | ||
22 | 22 | |
G/P (Total) | ||
16/6 | 18/4 | |
G/P (Domicile) | ||
9/2 | 11/0 | |
G/P (Extérieur) | ||
7/4 | 7/4 | |
Points | ||
38 | 40 | |
Sets | ||
51 : 29 | 57 : 22 | |
Différence | ||
22 | 35 | |
Plus grande victoire à domicile | ||
Ile Tudy 1 - ALVAC 3:0 | Penn Sardin - Ile Tudy 1 3:0 | |
Plus grande défaite à domicile | ||
Ile Tudy 1 - Ile Tudy 2 0:3 | --- | |
Plus grande victoire à l'extérieur | ||
Pluguffan - Ile Tudy 1 0:3 | Gazélec - Penn Sardin 0:3 | |
Plus grande défaite à l'extérieur | ||
Penn Sardin - Ile Tudy 1 3:0 | ASPL 1 - Penn Sardin 3:0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::