Championnat Groupe 1 - 2010/11
Statistiques Saison |
Gazélec | Châteaulin 1 | |
|
Nombre de matchs | ||
22 | 22 | |
G/P (Total) | ||
5/17 | 10/12 | |
G/P (Domicile) | ||
2/9 | 5/6 | |
G/P (Extérieur) | ||
3/8 | 5/6 | |
Points | ||
24 | 32 | |
Sets | ||
26 : 57 | 38 : 45 | |
Différence | ||
-31 | -7 | |
Plus grande victoire à domicile | ||
Gazélec - Briec 3:2 | Châteaulin 1 - ALVAC 3:0 | |
Plus grande défaite à domicile | ||
Gazélec - Penn Sardin 0:3 | Châteaulin 1 - Penn Sardin 0:3 | |
Plus grande victoire à l'extérieur | ||
ALVAC - Gazélec 0:3 | ALVAC - Châteaulin 1 0:3 | |
Plus grande défaite à l'extérieur | ||
Thépot - Gazélec 3:0 | Ile Tudy 2 - Châteaulin 1 3:0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::