Championnat Groupe 1 - 2010/11
Statistiques Saison |
Pluguffan | Thépot | |
|
Nombre de matchs | ||
22 | 22 | |
G/P (Total) | ||
8/14 | 20/2 | |
G/P (Domicile) | ||
4/7 | 11/0 | |
G/P (Extérieur) | ||
4/7 | 9/2 | |
Points | ||
30 | 42 | |
Sets | ||
36 : 46 | 62 : 17 | |
Différence | ||
-10 | 45 | |
Plus grande victoire à domicile | ||
Pluguffan - Kemperle 2 3:0 | Thépot - Gazélec 3:0 | |
Plus grande défaite à domicile | ||
Pluguffan - Ile Tudy 1 0:3 | --- | |
Plus grande victoire à l'extérieur | ||
ALVAC - Pluguffan 0:3 | Exempt 2 - Thépot 0:3 | |
Plus grande défaite à l'extérieur | ||
Kemperle 2 - Pluguffan 3:0 | Penn Sardin - Thépot 3:0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::