Championnat Groupe 1 - 2010/11
Statistiques Saison |
Gazélec | ASPL 1 | |
|
Nombre de matchs | ||
22 | 22 | |
G/P (Total) | ||
5/17 | 16/6 | |
G/P (Domicile) | ||
2/9 | 8/3 | |
G/P (Extérieur) | ||
3/8 | 8/3 | |
Points | ||
24 | 38 | |
Sets | ||
26 : 57 | 55 : 22 | |
Différence | ||
-31 | 33 | |
Plus grande victoire à domicile | ||
Gazélec - Briec 3:2 | ASPL 1 - Exempt 2 3:0 | |
Plus grande défaite à domicile | ||
Gazélec - Penn Sardin 0:3 | ASPL 1 - Ile Tudy 2 0:3 | |
Plus grande victoire à l'extérieur | ||
ALVAC - Gazélec 0:3 | ALVAC - ASPL 1 0:3 | |
Plus grande défaite à l'extérieur | ||
Thépot - Gazélec 3:0 | Thépot - ASPL 1 3:1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::