Championnat Groupe 1 - 2010/11
Statistiques Saison |
Châteaulin 1 | Pluguffan | |
|
Nombre de matchs | ||
22 | 22 | |
G/P (Total) | ||
10/12 | 8/14 | |
G/P (Domicile) | ||
5/6 | 4/7 | |
G/P (Extérieur) | ||
5/6 | 4/7 | |
Points | ||
32 | 30 | |
Sets | ||
38 : 45 | 36 : 46 | |
Différence | ||
-7 | -10 | |
Plus grande victoire à domicile | ||
Châteaulin 1 - ALVAC 3:0 | Pluguffan - Kemperle 2 3:0 | |
Plus grande défaite à domicile | ||
Châteaulin 1 - Penn Sardin 0:3 | Pluguffan - Ile Tudy 1 0:3 | |
Plus grande victoire à l'extérieur | ||
ALVAC - Châteaulin 1 0:3 | ALVAC - Pluguffan 0:3 | |
Plus grande défaite à l'extérieur | ||
Ile Tudy 2 - Châteaulin 1 3:0 | Kemperle 2 - Pluguffan 3:0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::