Championnat Groupe 1 - 2010/11
Statistiques Saison |
Kemperle 2 | Briec | |
|
Nombre de matchs | ||
22 | 22 | |
G/P (Total) | ||
5/17 | 8/14 | |
G/P (Domicile) | ||
2/9 | 5/6 | |
G/P (Extérieur) | ||
3/8 | 3/8 | |
Points | ||
27 | 30 | |
Sets | ||
30 : 55 | 33 : 46 | |
Différence | ||
-25 | -13 | |
Plus grande victoire à domicile | ||
Kemperle 2 - Pluguffan 3:0 | Briec - Pluguffan 3:0 | |
Plus grande défaite à domicile | ||
Kemperle 2 - Thépot 0:3 | Briec - Thépot 0:3 | |
Plus grande victoire à l'extérieur | ||
Exempt 2 - Kemperle 2 1:3 | Exempt 2 - Briec 0:3 | |
Plus grande défaite à l'extérieur | ||
Thépot - Kemperle 2 3:0 | Penn Sardin - Briec 3:0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::