Coupe 2015
Statistiques Saison |
Thépot | St-Evarzec 1 | |
|
Nombre de matchs | ||
2 | 3 | |
G/P (Total) | ||
1/1 | 3/0 | |
G/P (Domicile) | ||
0/1 | 0/0 | |
G/P (Extérieur) | ||
1/0 | 3/0 | |
Points | ||
3 | 6 | |
Sets | ||
3 : 3 | 9 : 2 | |
Différence | ||
0 | 7 | |
Plus grande victoire à domicile | ||
--- | --- | |
Plus grande défaite à domicile | ||
Thépot - St-Evarzec 1 0:3 | --- | |
Plus grande victoire à l'extérieur | ||
Kemperle 2 - Thépot 0:3 | Thépot - St-Evarzec 1 0:3 | |
Plus grande défaite à l'extérieur | ||
--- | --- |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::