Championnat Groupe 2 - 2013/14
Statistiques Saison |
ATSCAF-Ploneour 2 | Concarneau | |
|
Nombre de matchs | ||
20 | 22 | |
G/P (Total) | ||
0/20 | 7/15 | |
G/P (Domicile) | ||
0/10 | 4/7 | |
G/P (Extérieur) | ||
0/10 | 3/8 | |
Points | ||
0 | 28 | |
Sets | ||
0 : 60 | 29 : 47 | |
Différence | ||
-60 | -18 | |
Plus grande victoire à domicile | ||
--- | Concarneau - Exempt 2 3:0 | |
Plus grande défaite à domicile | ||
ATSCAF-Ploneour 2 - ALQ 0:3 | Concarneau - ALQ 0:3 | |
Plus grande victoire à l'extérieur | ||
--- | Kemperle 1 - Concarneau 0:3 | |
Plus grande défaite à l'extérieur | ||
Kemperle 1 - ATSCAF-Ploneour 2 3:0 | Kemperle 4 - Concarneau 3:0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::