Championnat Groupe 2 - 2013/14
Statistiques Saison |
ALQ | Laennec | |
|
Nombre de matchs | ||
22 | 22 | |
G/P (Total) | ||
15/7 | 12/10 | |
G/P (Domicile) | ||
9/2 | 6/5 | |
G/P (Extérieur) | ||
6/5 | 6/5 | |
Points | ||
37 | 33 | |
Sets | ||
54 : 25 | 41 : 39 | |
Différence | ||
29 | 2 | |
Plus grande victoire à domicile | ||
ALQ - Châteaulin 2 3:0 | Laennec - Châteaulin 2 3:0 | |
Plus grande défaite à domicile | ||
ALQ - Kemperle 3 1:3 | Laennec - Kemperle 4 0:3 | |
Plus grande victoire à l'extérieur | ||
ATSCAF-Ploneour 2 - ALQ 0:3 | Châteaulin 2 - Laennec 0:3 | |
Plus grande défaite à l'extérieur | ||
Plonéour - ALQ 3:0 | Plonéour - Laennec 3:0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::