Championnat Groupe 2 - 2013/14
Statistiques Saison |
ATSCAF-Ploneour 2 | Kemperle 4 | |
|
Nombre de matchs | ||
20 | 22 | |
G/P (Total) | ||
0/20 | 18/4 | |
G/P (Domicile) | ||
0/10 | 9/2 | |
G/P (Extérieur) | ||
0/10 | 9/2 | |
Points | ||
0 | 39 | |
Sets | ||
0 : 60 | 58 : 20 | |
Différence | ||
-60 | 38 | |
Plus grande victoire à domicile | ||
--- | Kemperle 4 - Bénodet 1 3:0 | |
Plus grande défaite à domicile | ||
ATSCAF-Ploneour 2 - ALQ 0:3 | Kemperle 4 - Penn Sardin 0:3 | |
Plus grande victoire à l'extérieur | ||
--- | Laennec - Kemperle 4 0:3 | |
Plus grande défaite à l'extérieur | ||
Kemperle 1 - ATSCAF-Ploneour 2 3:0 | ALQ - Kemperle 4 3:1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::