Championnat Groupe 2 - 2013/14
Statistiques Saison |
Plonéour | Châteaulin 2 | |
|
Nombre de matchs | ||
22 | 22 | |
G/P (Total) | ||
9/13 | 8/14 | |
G/P (Domicile) | ||
5/6 | 4/7 | |
G/P (Extérieur) | ||
4/7 | 4/7 | |
Points | ||
31 | 30 | |
Sets | ||
41 : 41 | 30 : 45 | |
Différence | ||
0 | -15 | |
Plus grande victoire à domicile | ||
Plonéour - Laennec 3:0 | Châteaulin 2 - Concarneau 3:0 | |
Plus grande défaite à domicile | ||
Plonéour - Kemperle 4 0:3 | Châteaulin 2 - Plonéour 0:3 | |
Plus grande victoire à l'extérieur | ||
Châteaulin 2 - Plonéour 0:3 | Exempt 2 - Châteaulin 2 0:3 | |
Plus grande défaite à l'extérieur | ||
Bénodet 1 - Plonéour 3:0 | Penn Sardin - Châteaulin 2 3:0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::