Championnat Groupe 2 - 2013/14
Statistiques Saison |
Kemperle 3 | Laennec | |
|
Nombre de matchs | ||
22 | 22 | |
G/P (Total) | ||
16/6 | 12/10 | |
G/P (Domicile) | ||
7/4 | 6/5 | |
G/P (Extérieur) | ||
9/2 | 6/5 | |
Points | ||
38 | 33 | |
Sets | ||
56 : 24 | 41 : 39 | |
Différence | ||
32 | 2 | |
Plus grande victoire à domicile | ||
Kemperle 3 - ATSCAF-Ploneour 2 3:0 | Laennec - Châteaulin 2 3:0 | |
Plus grande défaite à domicile | ||
Kemperle 3 - Kemperle 4 0:3 | Laennec - Kemperle 4 0:3 | |
Plus grande victoire à l'extérieur | ||
Exempt 2 - Kemperle 3 0:3 | Châteaulin 2 - Laennec 0:3 | |
Plus grande défaite à l'extérieur | ||
Bénodet 1 - Kemperle 3 3:2 | Plonéour - Laennec 3:0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::