Championnat Groupe 2 - 2012/13
Statistiques Saison |
Exempt 2 | Elliant | |
|
Nombre de matchs | ||
22 | 22 | |
G/P (Total) | ||
17/5 | 5/17 | |
G/P (Domicile) | ||
9/2 | 3/8 | |
G/P (Extérieur) | ||
8/3 | 2/9 | |
Points | ||
39 | 27 | |
Sets | ||
56 : 28 | 26 : 56 | |
Différence | ||
28 | -30 | |
Plus grande victoire à domicile | ||
Exempt 2 - Laennec 3:0 | Elliant - ATSCAF-Ploneour 2 3:0 | |
Plus grande défaite à domicile | ||
Exempt 2 - Kemperle 4 1:3 | Elliant - Kemperle 1 0:3 | |
Plus grande victoire à l'extérieur | ||
ATSCAF-Ploneour 2 - Exempt 2 0:3 | ATSCAF-Ploneour 2 - Elliant 0:3 | |
Plus grande défaite à l'extérieur | ||
Carhaix - Exempt 2 3:1 | Scaër - Elliant 3:0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::