Classement non officiel |
Cl. | Équipe | Points | Matchs | G | P | Sets | Diff. | Pénalité | |||
1 | (1) | AVB | 43 | 22 | 21 | 1 | 64:11 | 53 | 0 | ||
2 | (2) | Kemperle 3 | 39 | 22 | 17 | 5 | 57:27 | 30 | 0 | ||
3 | (3) | KB | 38 | 22 | 16 | 6 | 56:30 | 26 | 0 | ||
4 | (4) | Kemperle 1 | 36 | 22 | 14 | 8 | 51:33 | 18 | 0 | ||
5 | (5) | Laennec | 36 | 22 | 14 | 8 | 44:33 | 11 | 0 | ||
6 | (6) | Plonéour | 32 | 22 | 10 | 12 | 41:45 | -4 | 0 | ||
7 | (8) | Scaër | 31 | 22 | 9 | 13 | 36:45 | -9 | 0 | ||
8 | (7) | Elliant | 30 | 22 | 9 | 13 | 35:47 | -12 | -1 | ||
9 | (9) | Penn Sardin 2 | 30 | 22 | 8 | 14 | 28:49 | -21 | 0 | ||
10 | (10) | Kemperle 4 | 27 | 22 | 5 | 17 | 21:56 | -35 | 0 | ||
11 | (11) | Pleuven | 26 | 22 | 4 | 18 | 32:57 | -25 | 0 | ||
12 | (12) | Quimper Italia | 24 | 22 | 5 | 17 | 23:55 | -32 | -3 |
« Journée Préc. 19 20 21 22 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::