Championnat Groupe 2 - 2009/10
Statistiques Saison |
Laennec | Briec | |
|
Nombre de matchs | ||
16 | 16 | |
G/P (Total) | ||
4/12 | 12/4 | |
G/P (Domicile) | ||
2/6 | 6/2 | |
G/P (Extérieur) | ||
2/6 | 6/2 | |
Points | ||
20 | 28 | |
Sets | ||
21 : 40 | 40 : 23 | |
Différence | ||
-19 | 17 | |
Plus grande victoire à domicile | ||
Laennec - Gazélec 3:0 | Briec - St-Evarzec 1 3:0 | |
Plus grande défaite à domicile | ||
Laennec - Briec 0:3 | Briec - Pluguffan 1:3 | |
Plus grande victoire à l'extérieur | ||
St-Evarzec 1 - Laennec 1:3 | St-Evarzec 1 - Briec 0:3 | |
Plus grande défaite à l'extérieur | ||
KB - Laennec 3:0 | Kemperle 1 - Briec 3:0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::