Championnat Groupe 2 - 2009/10
Statistiques Saison |
Scaër | Kemperle 2 | |
|
Nombre de matchs | ||
16 | 16 | |
G/P (Total) | ||
3/13 | 12/4 | |
G/P (Domicile) | ||
3/5 | 5/3 | |
G/P (Extérieur) | ||
0/8 | 7/1 | |
Points | ||
19 | 28 | |
Sets | ||
18 : 41 | 42 : 19 | |
Différence | ||
-23 | 23 | |
Plus grande victoire à domicile | ||
Scaër - St-Evarzec 1 3:0 | Kemperle 2 - Scaër 3:0 | |
Plus grande défaite à domicile | ||
Scaër - Kemperle 2 0:3 | Kemperle 2 - Gazélec 1:3 | |
Plus grande victoire à l'extérieur | ||
--- | Scaër - Kemperle 2 0:3 | |
Plus grande défaite à l'extérieur | ||
Pluguffan - Scaër 3:0 | Briec - Kemperle 2 3:1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::