Championnat Groupe 2 - 2009/10
Résultats - 18 (lun. 29 mars 2010 - dim. 04 avril 2010) | Sélectionner Journée : |
mercredi 31 mars 2010 | ||||||||||||
Pluguffan | 20:30 | Pluguffan | - | Scaër | 3 | : | 0 | |||||
jeudi 01 avril 2010 | ||||||||||||
Brizeux | 20:30 | Gazélec | - | St-Evarzec 1 | 3 | : | 0 | |||||
vendredi 02 avril 2010 | ||||||||||||
Brizeux | 20:30 | Laennec | - | Briec | 0 | : | 3 | |||||
Kerneuzec | 21:00 | Kemperle 2 | - | KB | 3 | : | 1 (25:19-18:25-12:25-25:23) | |||||
Exempt :
Kemperle 1 |
« Journée Préc. 15 16 17 18 |
Classement non officiel |
Cl. | Équipe | Points | Matchs | G | P | Sets | Diff. | Pénalité | |||
1 | (1) | Kemperle 2 | 28 | 16 | 12 | 4 | 42:19 | 23 | 0 | ||
2 | (2) | Briec | 28 | 16 | 12 | 4 | 40:23 | 17 | 0 | ||
3 | (3) | Gazélec | 27 | 16 | 12 | 4 | 39:23 | 16 | -1 | ||
4 | (4) | Pluguffan | 26 | 16 | 10 | 6 | 41:29 | 12 | 0 | ||
5 | (5) | KB | 25 | 16 | 9 | 7 | 34:31 | 3 | 0 | ||
6 | (6) | Kemperle 1 | 24 | 16 | 8 | 8 | 33:29 | 4 | 0 | ||
7 | (7) | Laennec | 20 | 16 | 4 | 12 | 21:40 | -19 | 0 | ||
8 | (8) | Scaër | 19 | 16 | 3 | 13 | 18:41 | -23 | 0 | ||
9 | (9) | St-Evarzec 1 | 18 | 16 | 2 | 14 | 12:45 | -33 | 0 |
« Journée Préc. 15 16 17 18 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::