Consolante 2013
Statistiques Saison |
AVB | KB | |
|
Nombre de matchs | ||
4 | 4 | |
G/P (Total) | ||
4/0 | 3/1 | |
G/P (Domicile) | ||
2/0 | 2/0 | |
G/P (Extérieur) | ||
2/0 | 1/1 | |
Points | ||
8 | 7 | |
Sets | ||
12 : 2 | 9 : 4 | |
Différence | ||
10 | 5 | |
Plus grande victoire à domicile | ||
AVB - KB 3:0 | KB - Gourin Volley-Ball 2 3:0 | |
Plus grande défaite à domicile | ||
--- | --- | |
Plus grande victoire à l'extérieur | ||
Exempt 2 - AVB 0:3 | Elliant - KB 0:3 | |
Plus grande défaite à l'extérieur | ||
--- | AVB - KB 3:0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::